Izdaje se poslovni prostor na duži vremenski period u Bijeljini površine 80 M2 u novoj zgradi kod auto moto društva na glavnoj ulici. Grijanje na toplotne pumpe i lokal je potpuno nov. Pogodno za sve vrste djelatnosti.
No reviews for house
novembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sre | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
decembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sre | čet | pet | sub | ned |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sre | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sre | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Property management software by OrdaSoft.